Dans cette rubrique, vous trouverez la liste des carillons et jeux automatiques wallons, avec certaines informations. Un classement a été opéré pour vous présenter tout d'abord les carillons et jeux automatiques de plus de 23 cloches (nombre minimum de cloches pour correspondre au standard fixé par la Fédération Mondiale du Carillon). Viennent ensuite ceux de moins de 23 cloches. Une troisième section vous expose les carillons régulièrement joués (ou jouables) en concert, avec, le cas échéant, les moments d'auditions régulières et le nom du carillonneur ou du responsable.
Les dates et heures de concerts peuvent être consultés dans la rubrique « agenda ». Plus de renseignements peuvent être obtenus par mail via notre rubrique « Contact » ou via l'adresse secretariat[@]campano.be. Certains carillons sont détaillés plus amplement dans notre « Bibliothèque ». Dans ce cas, un lien y renvoie.
Liste des carillons et jeux automatiques
Liste des 32 carillons ou jeux automatiques de plus de 23 cloches
| Hainaut | Antoing | 25 | Barbieux, S. Van Aerschodt | Oui, démonté | - |
| Hainaut | Ath | 49 | Michiels, Petit & Fritsen | Oui | Jean-Claude Molle |
| Liège | Banneux | 31 | Eijsbouts | Non | - |
| Namur | Beauraing | 29 | Michiels | Oui, démonté | - |
| Hainaut | Binche | 25 | Tordeur, Beullens | disparu | - |
| Hainaut | Bonsecours | 31 | Michiels | Oui, démonté | - |
| Hainaut | Braine-le-Comte | 47 | Petit & Fritsen | Oui | - |
| Hainaut | Charleroi | 47 | Michiels | Oui | Armand Bricq (ff) |
| Hainaut | Chimay | 26 | Du Mery | Oui (de piano) | Jean-Paul Rouwez |
| Hainaut | Enghien | 51 | Du Mery, Michiels | Oui | - |
| Luxembourg | Florenville | 49 | Michiels | Oui | Béranger Goffette |
| Namur | Gembloux | 47 | Petit & Fritsen | Oui | Serge Joris |
| Liège | Huy (collégiale) | 49 | Hemony, A.J. Van den Gheyn, Eijsbouts | Oui | - |
| Liège | Huy (hôtel de ville) | 37 | A. Van den Gheyn | Non | - |
| Hainaut | La Louvière | 47 | Michiels | Oui | - |
| Liège | Liège (cathédrale) | 49 | Van den Gheyn, Sergeys | Oui | Fabrice Renard |
| Liège | Liège, (St-Barthélemy)* | 40* | M. Van den Gheyn | Oui* | - |
| Liège | Liège, (St-Jean-l'Evangéliste) | 35 | Plumere, Gillett & Johnston | Oui | Jean-Christophe Michallek et François Lambrecht, Gauthier Bernard et la classe de carillon |
| Brabant wallon | Louvain-la-Neuve | 47 | Eijsbouts, Michaux | Non | - |
| Liège | Malmedy | 40 | Legros, Michiels | Oui | Sylvain Michel |
| Hainaut | Mons (beffroi) | 49 | De la Paix, Drouot, Michiels | Oui | C. Dairay, B. Duquesne, A. Dye, P. Flamme, P. Poliart |
| Hainaut | Mons (carillon itinérant) | 49 | Eijsbouts | Oui | - |
| Namur | Namur | 47 | S. Van Aerschodt, Slégers, Paccard | Oui | Thierry Bouillet |
| Brabant wallon | Nivelles | 47 | F. Van Aerschodt, Sergeys, Paccard | Oui | Robert Ferrière |
| Hainaut | Saint-Ghislain | 23 | Eijsbouts | Non | - |
| Hainaut | Soignies | 48 | Petit & Fritsen | Oui | Patrice Poliart, Véronique Lontie |
| Hainaut | Thuin | 25 | Slégers, Michiels, Voegelé | Oui | Philippe Cuisenaire |
| Hainaut | Tournai (beffroi) | 56 | Barbieux, Michiels, Eijsbouts | Oui | François Clément, Thierry Bouillet, Pascaline Flamme |
| Hainaut | Tournai (St-Brice) | 24 | Eijsbouts | Non | - |
| Liège | Verviers (N-D. des Récollets) | 40 | Michiels | Oui | Marie-Madeleine Thonnard et Gauthier Bernard |
| Liège | Visé | 23 | Michiels | Non | - |
| Brabant wallon | Wavre | 50 | Michiels | Oui | Christian Boon |
Liste des 33 jeux automatiques de moins de 23 cloches
Commune |
Nb de cloches |
Fondeur(s) principal(aux) |
|
| Liège | Acosse | 15 | Sergeys |
| Namur | Arbre | 6 | Eijsbouts |
| Luxembourg | Arlon | 15 | Michaux |
| Luxembourg | Attert | 6 | Michiels |
| Hainaut | Aulne | 13 | Michiels |
| Liège | Avernas-le-Bauduin | 18 | ? |
| Hainaut | Bauffe | 9 | Eijsbouts |
| Hainaut | Blandain | 10 | Drouot, Michiels |
| Hainaut | Bonne-Espérance | 7 | ? |
| Luxembourg | Bouillon | 13 | Sergeys, Eijsbouts |
| Liège | Bressoux | 6 | Bollée |
| Hainaut | Chastrès | 12 | Eijsbouts |
| Hainaut | Courcelles | 12 | Sergeys |
| Hainaut | Elouges | 6 | Eijsbouts |
| Namur | Floreffe | 20 | Michiels |
| Namur | Fosses-la-Ville | 19 | Michiels |
| Hainaut | Gerpinnes | 13 | Eijsbouts |
| Hainaut | Haine-Saint-Paul | 9 | Michiels |
| Luxembourg | Herbeumont | 7 | ? |
| Liège | Herstal | 9 | Paccard |
| Hainaut | Jumet-Gohyssart* | 6+6 | Slegers, Michiels |
| Namur | Leffe | 5 | Michiels |
| Hainaut | Lessines | 6 | Sergeys |
| Liège | Liège (palais de justice) | 18 | Petrus Bouvrie |
| Luxembourg | Libramont | 12 | Eijsbouts |
| Namur | Morialmé | 13 | Slegers |
| Liège | Schönberg | 9 | ? |
| Hainaut | Soignies (carillon de procession)** | 13 | Petit & Fritsen |
| Liège | Stavelot | 19 | Sergeys |
| Luxembourg | Tellin | 12 | ? |
| Liège | Verviers (hôtel de ville) | 21 | Michiels |
| Hainaut | Vezon | 6 | Paccard |
| Luxembourg | Villers-devant-Orval | 8 | Michiels |
** jeu portatif de procession frappé par deux musiciens à l'aide de petits marteaux.
Carillons de concert
Cliquez sur l'image pour l'agrandir |
Commune, monument |
Renseignements généraux |
| Ath (St-Julien) | Tous les samedis à 16h30 (J-C. Molle). Auditions occasionnelles des élèves de la classe de carillon d'Ath. Cycle de concerts en juin et août (voir la rubrique "Agenda") | |
|
Braine-le-Comte (St-Géry) | Aux occasions festives |
| Charleroi (hôtel de Ville) | A certaines occasions festives | |
![]() |
Chimay (Ss-Pierre-et-Paul) | Le 1er dimanche du mois, de 11h30 à 12h15 ainsi qu'aux occasions festives (J-P Rouwez) |
![]() |
Enghien (St-Nicolas) | Aux occasions festives |
![]() |
Florenville (église de l'Assomption) | De Pâques à la Toussaint, chaque 1er mercredi du mois, de 10h à 10h45 (B. Goffette) |
![]() |
Gembloux (beffroi) | Le vendredi à 11h30 ou à 18h (S. Joris) |
![]() |
La Louvière (St-Joseph) | Aux occasions festives |
![]() |
Liège (St-Paul) | Le mercredi à 12h30 |
![]() |
Liège (St-Jean-l'Evangéliste) | Aux occasions festives (J.-Chr. Michallek, F. Lambrecht ou élèves de la classe locale de carillon) |
![]() |
Malmedy (Ss-Pierre-Paul-et-Quirin) | A certaines occasions festives (S. Michel) |
![]() |
Mons (beffroi) | Le vendredi et le dimanche à 12h (C. Dairay, B. Duquesne, A. Dye, P. Flamme, P. Poliart) |
![]() |
Namur (St-Aubain) | Le samedi à 11h (Th. Bouillet) |
![]() |
Nivelles (Ste-Gertrude) | Les samedis à 12 h, de Pâques à fin septembre (R. Ferrière). Cycle de concerts les dimanches d'été à 16 h (voir la rubrique "Agenda") |
| Soignies (St-Vincent) | Aux occasions festives (P. Poliart, F. Berte et V. Lontie avec sa classe locale de carillon) | |
| Thuin (beffroi) | Aux occasions festives (P. Cuisenaire) | |
| Tournai (beffroi) | Les dimanches à 15h30 (Pascaline Flamme, Thierry Bouillet, François Clément et carillonneurs invités) | |
|
Verviers (église N-D. des Récollets) | Les mercredi et/ou samedi après-midi (M.-M. Thonnard et G. Bernard) |
|
Wavre (St-Jean-Baptiste) | Les mercredis et samedis à 11 h (C. Boon). Festival de carillon en septembre (voir la rubrique "Agenda") |
Carte des carillons de concert












